МФЦ Иркутской области совместно со Сбербанком установили в окнах приема и выдачи документов электронные POS-терминалы для безналичного перевода денежных средств от заявителей в счет уплаты госпошлины, ЖКХ и других платежей с использованием банковских карт.
Оплата осуществляется:
1. При наличии в окне POS-терминала;
2. В безналичной форме;
3. При подаче документов на получение государственных или муниципальных услуг.
При осуществлении перевода денежных средств возможно взимание комиссии, установленной банком в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и тарифами банка:
№ п/п | Наименование получателя | Наименование государственной (муниципальной), иной услуги | Комиссия банка с плательщика, % | Минимальная сумма комиссии с плательщика, руб | Максимальная сумма комиссии с плательщика, руб | |
При оплате картой МИР | При оплате другими картами | |||||
1 | Управление Росреестра по Иркутской Области | Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости | 0 | 2,75 | 0 | 1500 |
2 | Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Платные юридические услуги | 0 | 2,75 | 0 | 1500 |
3 | Федеральная налоговая служба | Плата за предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц | 0 | 2,75 | 0 | 1500 |
Плата за предоставление сведений из ЕГРИП, ЕГРЮЛ | 0 | 2,75 | 0 | 1500 | ||
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре | 0 | 2,75 | 0 | 1500 | ||
4 | Все ведомства (Росреестр, ЗАГС, МВД, ФНС) | Государственные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 |
При возникновении сбоя/технической ошибки в ходе безналичного платежа с использованием POS-терминалов, просим руководствоваться памяткой Сбербанка: